Manufacturing & Labeling
We believe in cooperation and also do contract manufacturing or private labeling for an array of dairy, non-aerated, and non-dairy products, including:
- Ice Tea
- Vitaminized Water
- Mineral or Protein Enriched Beverages
- Glucose & Energy Drinks
- Dairy Drinks
- Juice Drinks
Daima Milk
| Description | Unit (ML) | Units Per Case | Cases Per Pallet | Shelf Life Days | Unit Bar Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Daima Full Cream Milk | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510294 |
| Daima Low Fat Milk | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510270 |
| Daima Whole Milk | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510287 |
| Daima Whole Milk | 1000 | 12 | 70 | 180 | 6164004510317 |
Daima Flavoured Milk
| Description | Unit (ML) | Units Per Case | Cases Per Pallet | Shelf Life Days | Unit Bar Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavoured Milk Mango | 250 | 24 | 112 | 180 | 6164004510041 |
| Flavoured Milk Chocolate | 250 | 24 | 112 | 180 | 6164004510065 |
| Flavoured Milk Vanilla | 250 | 24 | 112 | 180 | 6164004510072 |
| Flavoured Milk Strawberry | 250 | 24 | 112 | 180 | 6164004510058 |
| Flavoured Milk Banana | 250 | 24 | 112 | 180 | 6164004510086 |
Daima Milk Drink
| Description | Unit (ML) | Units Per Case | Cases Per Pallet | Shelf Life Days | Unit Bar Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk Drink Vanilla | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510744 |
| Milk Drink Banana | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510768 |
| Milk Drink Almond | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510737 |
| Milk Drink Strawberry | 500 | 12 | 132 | 180 | A/F |
Daima Yoghurt Drink
| Description | Unit (ML) | Units Per Case | Cases Per Pallet | Shelf Life Days | Unit Bar Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoghurt Drink Vanilla | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510638 |
| Yoghurt Drink Blackcurrant | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510621 |
| Yoghurt Drink Mango | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510645 |
| Yoghurt Drink Strawberry | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510652 |
| Yoghurt Drink Vanilla | 250 | 24 | 112 | 180 | 6164004510140 |
| Yoghurt Drink Blackcurrant | 250 | 24 | 112 | 180 | 6164004510133 |
| Yoghurt Drink Mango | 250 | 24 | 112 | 180 | 6164004510157 |
| Yoghurt Drink Strawberry | 250 | 24 | 112 | 180 | 6164004510164 |
Smoothie: Yoghurt with Real Fruit Pulp
| Description | Unit (ML) | Units Per Case | Cases Per Pallet | Shelf Life Days | Unit Bar Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Thick & Creamy Mixed Berry | 250 | 24 | 112 | 180 | 6164004510218 |
| Thick & Creamy Passion Fruit | 250 | 24 | 112 | 180 | 6164004510225 |
| Thick & Creamy Tropical Fruit | 250 | 24 | 112 | 180 | 6164004510232 |
Daima 100% Juices
| Description | Unit (ML) | Units Per Case | Cases Per Pallet | Shelf Life Days | Unit Bar Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% Orange | 1000 | 12 | 70 | 270 | 6164004510560 |
| 100% Apple | 1000 | 12 | 70 | 270 | 6164004510584 |
| 100% Pineapple | 1000 | 12 | 70 | 270 | 6164004510577 |
Daima Fruit Juice Drink
| Description | Unit (ML) | Units Per Case | Cases Per Pallet | Shelf Life Days | Unit Bar Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit Juice Drink Orange | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510515 |
| Fruit Juice Drink Fruit Punch | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510546 |
| Fruit Juice Drink Mango | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510492 |
| Fruit Juice Drink Pineapple | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510508 |
| Fruit Juice Drink Orange Mango | 500 | 12 | 132 | 180 | 6164004510522 |











